Merkantil Bank NB II 2016/2017 tabella
1. | 35 | 21 | 10 | 4 | 73 | |
2. | 35 | 19 | 8 | 8 | 65 | |
3. | 35 | 19 | 7 | 9 | 64 | |
4. | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 | |
5. | 35 | 18 | 6 | 11 | 60 | |
6. | 35 | 15 | 10 | 10 | 55 | |
7. | 35 | 13 | 11 | 11 | 50 | |
8. | 34 | 12 | 14 | 8 | 50 | |
9. | 35 | 13 | 9 | 13 | 48 | |
10. | 35 | 13 | 8 | 14 | 47 | |
11. | 35 | 12 | 11 | 12 | 47 | |
12. | 35 | 10 | 16 | 9 | 46 | |
13. | 35 | 13 | 6 | 16 | 45 | |
14. | 35 | 12 | 7 | 16 | 43 | |
15. | 35 | 12 | 7 | 16 | 43 | |
16. | 35 | 8 | 14 | 13 | 38 | |
17. | 35 | 10 | 6 | 19 | 36 | |
18. | 35 | 9 | 8 | 18 | 35 | |
19. | 35 | 7 | 10 | 18 | 28 | |
20. | 35 | 4 | 6 | 25 | 18 |
Merkantil Bank NB II 2016/2017 házi góllövőlista
Helyezés | Mezszám | Név | Gólok |
1. | 7 | Bobál Gergely | 10 |
2. | 10 | Babati Benjámin | 8 |
3. | 12 | Jakab Dávid | 6 |
4. | 4 | Forgács András | 4 |
5. | 9 | Daru Bence | 3 |
6. | 3 | Deutsch Bence | 2 |
6. | 77 | Paudits Patrik | 2 |
6. | 8 | Patvaros Zsolt | 2 |
6. | 22 | Végh Gábor | 2 |
10. | 7 | Városi Viktor | 1 |
10. | 6 | Szakály Attila | 1 |
10. | 23 | Gottfried Dániel | 1 |
10. | 29 | Ekker Milán | 1 |
10. | 16 | Króner Martin | 1 |
10. | 24 | Angyal Zsolt | 1 |
10. | 88 | Nagy Tamás | 1 |
10. | 27 | Bedi Bence | 1 |
Merkantil Bank NB II 2015/2016 tabella
1. | GYIRMÓT FC GYŐR |
30 | 20 | 5 | 5 | 58 | 28 | 30 | 65 |
2. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 30 | 17 | 6 | 7 | 45 | 25 | 20 | 57 |
3. | ZTE FC | 30 | 17 | 4 | 9 | 55 | 30 | 25 | 55 |
4. | KISVÁRDA MASTER GOOD | 30 | 15 | 7 | 8 | 63 | 36 | 27 | 52 |
5. | BALMAZ KAMILLA GYÓGYFÜRDŐ | 30 | 15 | 6 | 9 | 46 | 39 | 7 | 51 |
6. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 30 | 15 | 3 | 12 | 55 | 55 | 0 | 48 |
7. | SOROKSÁR SC | 30 | 13 | 8 | 9 | 45 | 29 | 16 | 47 |
8. | BUDAÖRS | 30 | 13 | 4 | 13 | 45 | 43 | 2 | 43 |
9. | BFC SIÓFOK | 30 | 12 | 5 | 13 | 36 | 47 | -11 | 41 |
10. | SZEGED 2011-GROSICS AKAD. | 30 | 11 | 7 | 12 | 42 | 40 | 2 | 40 |
11. | VÁC FC | 30 | 10 | 3 | 17 | 32 | 51 | -19 | 33 |
12. | SWIETELSKY-SOPRONI VSE | 30 | 9 | 6 | 15 | 38 | 42 | -4 | 33 |
13. | SZOLNOKI MÁV FC | 30 | 7 | 10 | 13 | 34 | 41 | -7 | 31 |
14. | SZTK-ERIMA | 30 | 6 | 9 | 15 | 31 | 61 | -30 | 27 |
15. | DUNAÚJVÁROS | 30 | 6 | 9 | 15 | 32 | 63 | -31 | 27 |
16. | FC AJKA | 30 | 4 | 8 | 18 | 24 | 51 | -27 | 20 |
Merkantil Bank NB II 2015/2016 házi góllövőlista
Helyezés | Mezszám | Név | Gólok |
1. | 19 | Daru Bence | 22 |
2. | 77 | Városi Viktor | 7 |
3. | 8 | Wittrédi Dávid | 5 |
3. | 10 | Babati Benjámin | 5 |
5. | 27 | Bedi Bence | 4 |
6. | 4 | Forgács András | 3 |
6. | 88 | Nagy Tamás | 3 |
8. | 15 | Gyagya Attila | 1 |
8. | 6 | Szakály Attila | 1 |
8. | 11 | Szöllősi Ferenc | 1 |
8. | 7 | Szalkai Róbert | 1 |
8. | 9 | Koller Krisztián | 1 |
8. | 17 | Horváth Roland | 1 |
Magyar Kupa 2015/2016 házi góllövőlista
Helyezés | Mezszám | Név | Gólok |
1. | 26 | Bíró András | 2 |
1. | 7 | Szalkai Róbert | 2 |
1. | 6 | Szakály Attila | 2 |
4. | 19 | Daru Bence | 1 |
4. | 17 | Horváth Roland | 1 |
4. | 11 | Szöllősi Ferenc | 1 |
4. | 8 | Horváth Péter | 1 |
4. | 24 | Bailo Dávid | 1 |
4. | 18 | Patvaros Zsolt | 1 |
Merkantil Bank NB II 2014/2015 tabella
Hely | Csapatok | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasas FC | 30 | 21 | 3 | 6 | 68 | : | 31 | 37 | 66 | ||
2 | Békéscsaba 1912 Előre | 30 | 18 | 7 | 5 | 42 | : | 23 | 19 | 61 | ||
3 | Gyirmót FC Győr | 30 | 16 | 11 | 3 | 54 | : | 32 | 22 | 59 | ||
4 | Mezőkövesd-Zsóry FC | 30 | 13 | 9 | 8 | 53 | : | 37 | 16 | 48 | ||
5 | Soproni VSE-GYSEV | 30 | 12 | 12 | 6 | 46 | : | 38 | 8 | 48 | ||
6 | Szolnoki MÁV FC | 30 | 13 | 7 | 10 | 50 | : | 47 | 3 | 46 | ||
7 | Szeged 2011 Grosics Akadémia | 30 | 13 | 6 | 11 | 36 | : | 32 | 4 | 45 | ||
8 | ZTE FC | 30 | 10 | 8 | 12 | 42 | : | 47 | -5 | 38 | ||
9 | Soroksár SC | 30 | 9 | 6 | 15 | 32 | : | 41 | -9 | 33 | ||
10 | SZTK-Erima | 30 | 7 | 12 | 11 | 24 | : | 35 | -11 | 33 | ||
11 | FC Ajka | 30 | 8 | 8 | 14 | 43 | : | 46 | -3 | 32 | ||
12 | Aqvital FC Csákvár | 30 | 8 | 8 | 14 | 44 | : | 56 | -12 | 32 | ||
13 | Balmaz Kamilla Gyógyfürdő | 30 | 8 | 8 | 14 | 35 | : | 52 | -17 | 32 | ||
14 | BFC Siófok | 30 | 7 | 10 | 13 | 40 | : | 52 | -12 | 31 | ||
15 | Ceglédi VSE | 30 | 6 | 9 | 15 | 33 | : | 56 | -23 | 27 | ||
16 | Kaposvári Rákóczi FC | 30 | 5 | 8 | 17 | 30 | : | 47 | -17 | 23 |
Merkantil Bank NBII 2014/2015 házi góllövő lista
Helyezés | Mezszám | Név | Gólok |
1. | 17 | Délczeg Gergely | 11 |
2. | 10 | Babati Benjamin | 8 |
3 | 19 | Daru Bence | 5 |
4. | 13 | Simonfalvi Gábor | 4 |
5. | 11 | Vittman Ádám | 3 |
6. | 14 | Szőllősi Ferenc | 2 |
6. | 16 | Króner Martin | 2 |
6. | 32 | Bailo Dávid | 2 |
9. | 7 | Melczer Vilmos | 1 |
9. | 26 | Bíró András | 1 |
9. | 4 | Forgács András | 1 |
9. | 29 | Murai S. Márk | 1 |
9. | 18 | Kovács Gergő | 1 |
Magyar Kupa 2014/2015 házi góllövő lista
Helyezés | Mezszám | Név | Gólok |
1. | 17 | Délczeg Gergely | 2 |
2. | 11 | Vittman Ádám | 1 |
2. | 10 | Babati Benjamin | 1 |
Liga Kupa 2014/2015 tabella
Helyezés |
Csapat |
Mérkőzés |
Győzelem |
Döntetlen |
Vereség |
Gk |
Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Ferencváros |
6 |
3 |
2 |
1 |
5 |
11 |
2. |
Paks |
6 |
2 |
3 |
1 |
3 |
9 |
3. |
Kaposvár |
6 |
2 |
0 |
4 |
-6 |
6 |
4. |
ZTE FC |
6 |
1 |
3 |
2 |
-2 |
6 |
Liga Kupa 2014/2015 házi góllövő lista
Helyezés | Mezszám | Név | Gólok |
1. | 32 | Bailo Dávid | 3 |
2. | 13 | Simonfalvi Gábor | 1 |
2. | 26 | Bíró András | 1 |
Ness Hungary NBII 2013/2014 tabella
Hely | Csapatok | M | Gy | D | V | Lg | Kg | Gk | Pont |
1. | Níregyháza Spartacus FC | 30 | 20 | 6 | 4 | 57 | 23 | 34 | 66 |
2. | Dunaújváros PASE | 30 | 19 | 5 | 6 | 50 | 25 | 25 | 62 |
3. | Gyirmót FC Győr | 30 | 17 | 6 | 7 | 63 | 33 | 30 | 57 |
4. | Vasas FC | 30 | 16 | 4 | 10 | 59 | 43 | 16 | 52 |
5. | FGSZ Siófok | 30 | 13 | 10 | 7 | 44 | 36 | 8 | 49 |
6. | Békéscsaba 1912 Előre | 30 | 12 | 7 | 11 | 50 | 43 | 7 | 43 |
7. | FC Ajka | 30 | 12 | 7 | 11 | 46 | 44 | 2 | 43 |
8. | Balmaz Kamilla Gyógyfürdő | 30 | 11 | 8 | 11 | 49 | 48 | 1 | 41 |
9. | ZTE FC | 30 | 9 | 12 | 9 | 43 | 48 | -5 | 39 |
10. | Soproni VSE-GYSEV | 30 | 10 | 8 | 12 | 40 | 47 | -7 | 38 |
11. | SZTK-Erima | 30 | 10 | 7 | 13 | 31 | 41 | -10 | 37 |
12. | Szolnoki MÁV Stadler Rail | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 41 | -2 | 36 |
13. | Ceglédi VSE | 30 | 9 | 4 | 17 | 33 | 53 | -20 | 31 |
14. | Kisvárda-Master Good | 30 | 7 | 10 | 13 | 39 | 44 | -5 | 31 |
15. | Kozármisleny | 30 | 5 | 6 | 19 | 24 | 49 | -25 | 21 |
16. | Tatabánya FC | 30 | 4 | 6 | 20 | 24 | 73 | -49 | 18 |
Magyar Kupa 2013/2014 házi góllövő lista
Helyezés | Mezszám | Név | Gólok |
1. | 11 | Vayer Gábor | 2 |
1. | 20 | Grbic Denis | 2 |
3. | 5 | Pavicevic Darko | 1 |
3. | 26 | Bíró András | 1 |
Liga Kupa 2013/2014 tabella
Helyezés |
Csapat |
Mérkőzés |
Győzelem |
Döntetlen |
Vereség |
Gk |
Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Kaposvár |
6 |
5 |
0 |
1 |
15 |
15 |
2. |
Pécs |
6 |
3 |
1 |
2 |
4 |
10 |
3. |
Siófok |
6 |
2 |
1 |
3 |
-8 |
7 |
4. |
ZTE FC |
6 |
1 |
0 |
5 |
-11 |
3 |
Liga Kupa 2013/2014 házi góllövő lista
Helyezés | Mezszám | Név | Gólok |
1. | 11 | Vayer Gábor | 2 |
2. | 7 | Szegleti Gergely | 1 |
2. | 13 | Pál Dávid | 1 |
2. | 16 | Sipőcz Gábor | 1 |
M | Gy | D | V | Gól | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALMAZ KAMILLA GYÓGYFÜRDŐ | 15 | 10 | 2 | 3 | 21 - 12 | 9 | 32 |
2 | KISVÁRDA MASTER GOOD | 16 | 8 | 5 | 3 | 26 - 13 | 13 | 29 |
3 | ZTE FC | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 - 18 | 9 | 29 |
4 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 16 | 7 | 6 | 3 | 29 - 26 | 3 | 27 |
5 | SOROKSÁR SC | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 - 18 | 9 | 26 |
6 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 16 | 8 | 2 | 6 | 21 - 14 | 7 | 26 |
7 | SZEGED 2011-GROSICS AKADÉMIA | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 - 11 | 11 | 24 |
8 | MTE 1904 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 - 17 | 7 | 24 |
9 | SWIETELSKY-SOPRONI VSE | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 - 19 | 1 | 23 |
10 | VÁC FC | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 - 17 | 2 | 22 |
11 | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 16 | 5 | 7 | 4 | 19 - 22 | -3 | 22 |
12 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 - 20 | -3 | 22 |
13 | DOROGI FC | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 - 20 | -2 | 21 |
14 | SZOLNOKI MÁV FC | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 - 23 | -4 | 21 |
15 | BFC SIÓFOK | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 - 23 | -6 | 20 |
16 | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 - 18 | -2 | 19 |
17 | BUDAÖRS | 16 | 5 | 1 | 10 | 9 - 22 | -13 | 16 |
18 | CEGLÉDI VSE | 16 | 4 | 2 | 10 | 22 - 29 | -7 | 14 |
19 | CIGÁND SE | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 - 25 | -14 | 13 |
20 | SZEOL SC | 16 | 3 | 1 | 12 | 8 - 25 | -17 | 10 |