Bajnoki statisztika 2016/2017
| Név | Meccs | Kezdő | Csere | Gól | Gólpassz | Sárga lap | Piros lap |
| 1 Szappanos Péter | 35 | 35 | 1 | 4 | |||
| 30 Fadgyas Tamás | |||||||
| 28 Villám Balázs | 11 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 24 Angyal Zsolt | 12 | 11 | 1 | 1 | 2 | ||
| 17 Sundas Alexis | 8 | 3 | 5 | 1 | |||
| 16 Króner Martin | 31 | 29 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 23 Polényi Gábor | 12 | 12 | 1 | 4 | |||
| 6 Kovács Gábor | 6 | 4 | 2 | ||||
| 4 Forgács András | 26 | 26 | 4 | 2 | 7 | ||
| 3 Deutsch Bence | 32 | 32 | 3 | 10 | |||
| 77 Szalkai Róbert | 5 | 3 | 2 | 1 | |||
| 88 Nagy Tamás | 28 | 26 | 2 | 1 | 13 | ||
| 8 Patvaros Zsolt | 22 | 18 | 4 | 2 | 1 | 4 | |
| 19 Kretz Bálint | 18 | 14 | 4 | 1 | 1 | ||
| 27 Bedi Bence | 25 | 19 | 6 | 1 | 2 | ||
| 9 Oláh Bálint | 9 | 3 | 6 | ||||
| 18 Ágoston Donát | 5 | 5 | |||||
| 5 Hegedűs Tamás | 6 | 2 | 4 | ||||
| 24 Bailo Dávid | 5 | 1 | 4 | 1 | |||
| 10 Babati Benjámin | 31 | 26 | 5 | 8 | 6 | 6 | |
| 6 Szakály Attila | 13 | 10 | 3 | 1 | 2 | ||
| 22 Végh Gábor | 25 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 7 Városi Viktor | 5 | 4 | 1 | 1 | |||
| 23 Gottfried Dániel | 15 | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 | |
| 29 Ekker Milán | 15 | 3 | 12 | 1 | 1 | ||
| 12 Jakab Dávid | 18 | 17 | 1 | 6 | 4 | 4 | |
| 11 Fujsz Richárd | 1 | 1 | |||||
| 77 Paudits Patrik | 11 | 11 | 3 | 1 | 1 | ||
| 11 Szatmári István | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||
| 7 Bobál Gergely | 25 | 22 | 3 | 10 | 5 | 4 | |
| 9 Daru Bence | 14 | 9 | 5 | 3 | 4 | ||
| 26 Vass György | 1 | 1 | |||||
| 14 Horváth Dániel | 1 | 1 |
Bajnoki statisztika 2015/2016
| Név | Meccs | Kezdő | Csere | Gól | Gólpassz | Sárga lap | Piros lap |
| 1 Szappanos Péter | 26 | 26 | 1 | ||||
| 36 Kovács Dániel | 4 | 4 | |||||
| 13 Simonfalvi Gábor | 18 | 18 | |||||
| 16 Króner Martin | 18 | 18 | 2 | 1 | |||
| 15 Gyagya Attila | 24 | 22 | 2 | 1 | 3 | ||
| 3 Fodor Marcell | 13 | 12 | 1 | 1 | 2 | ||
| 4 Forgács András | 29 | 29 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| 27 Bedi Bence | 27 | 27 | 1 | 4 | 6 | 2 | |
| 29 Sundas Alexis | 2 | 1 | 1 | ||||
| 7 Szalkai Róbert | 20 | 11 | 9 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 Horváth Péter | 1 | 1 | |||||
| 6 Szakály Attila | 28 | 22 | 6 | 1 | 5 | 4 | |
| 88 Nagy Tamás | 22 | 22 | 3 | 4 | |||
| 18 Patvaros Zsolt | 25 | 16 | 9 | 1 | 4 | ||
| 8 Wittrédi Dávid | 13 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
| 20 Horváth Marcell | |||||||
| 23 Gottfried Dániel | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 24 Bailo Dávid | 11 | 1 | 10 | 1 | |||
| 10 Babati Benjámin | 25 | 25 | 5 | 1 | 2 | ||
| 11 Szöllősi Ferenc | 7 | 7 | 1 | ||||
| 9 Koller Krisztián | 22 | 6 | 16 | 1 | 2 | 2 | |
| 26 Bíró András | 5 | 5 | |||||
| 77 Városi Viktor | 30 | 26 | 4 | 7 | 4 | 2 | |
| 17 Horváth Roland | 20 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||
| 19 Daru Bence | 26 | 25 | 1 | 22 | 5 | 1 | |
| 29 Ekker Milán | 3 | 1 | 2 |
Bajnoki statisztika 2014/2015
| Név | Meccs | Kezdő | Csere | Gól | Gólpassz | Sárga lap | Piros lap |
| 22 Czirjék Zoltán | 3 | 3 | |||||
| 1 Szappanos Péter | 27 | 27 | 1 | ||||
| 12 Hársfalvi András | |||||||
| 16 Króner Martin | 28 | 28 | 2 | 7 | 1 | ||
| 15 Pajor Imre | 8 | 5 | 3 | 2 | |||
| 18 Kovács Gergő | 17 | 17 | 1 | 4 | 2 | ||
| 3 Fodor Marcell | 21 | 21 | 1 | ||||
| 4 Forgács András | 21 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 Kocsis Adrián | 3 | 3 | |||||
| 30 Farkas Norbert | 17 | 15 | 2 | 9 | |||
| 32 Aranyos Mózes | |||||||
| 25 Horváth Attila | 12 | 12 | 2 | ||||
| 13 Simonfalvi Gábor | 26 | 25 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
| 21 Tóth Benjamin | |||||||
| 23 Kovács György | 7 | 5 | 2 | 1 | |||
| 7 Melczer Vilmos | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 32 Bailo Dávid | 21 | 9 | 12 | 2 | 1 | 4 | |
| 24 Károly Bálint | 7 | 1 | 6 | 2 | |||
| 20 Denis Grbic | 12 | 5 | 7 | 1 | |||
| 7 Szegleti Gergely | 3 | 3 | 1 | ||||
| 14 Szöllősi Ferenc | 17 | 11 | 6 | 2 | 3 | 2 | |
| 10 Babati Benjamin | 28 | 26 | 2 | 8 | 7 | 4 | |
| 11 Vittman Ádám | 21 | 14 | 7 | 3 | 2 | 1 | |
| 17 Délczeg Gergely | 28 | 28 | 11 | 2 | 4 | ||
| 26 Bíró András | 18 | 9 | 9 | 1 | 3 | ||
| 8 Horváth Péter | 4 | 2 | 2 | ||||
| 28 Városi Viktor | 7 | 3 | 4 | ||||
| 29 Murai Márk | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| 6 Szakály Attila | 12 | 12 | 1 | 2 | |||
| 27 Bedi Bence | 12 | 12 | 2 | ||||
| 19 Daru Bence | 13 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | |
| 31 Szi Péter Zsolt |
Ligakupa statisztika 2014/2015
| Név | Meccs | Kezdő | Csere | Gól | Gólpassz | Sárga lap | Piros lap |
| 22 Czirjék Zoltán | 4 | 4 | |||||
| 1 Szappanos Péter | 2 | 2 | |||||
| 12 Hársfalvi András | 1 | 1 | |||||
| 16 Króner Martin | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
| 31 Pajor Imre | 3 | 3 | |||||
| 18 Kovács Gergő | 4 | 4 | 1 | ||||
| 3 Fodor Marcell | 4 | 3 | 1 | ||||
| 4 Forgács András | 4 | 4 | |||||
| 2 Aranyos Mózes | 3 | 1 | 2 | ||||
| 19 Kocsis Adrián | 4 | 3 | 1 | ||||
| 21 Farkas Norbert | 5 | 3 | 2 | 1 | |||
| 30 Varga Márk | 1 | 1 | |||||
| 25 Horváth Attila | 4 | 1 | 3 | 1 | |||
| 13 Simonfalvi Gábor | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 4 Szi Péter Zsolt | 2 | 1 | 1 | ||||
| 16 Czibor Zoltán | 1 | 1 | |||||
| 30 Tóth Benjamin | 3 | 3 | |||||
| 23 Kovács György | 5 | 4 | 1 | ||||
| 7 Melczer Vilmos | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 6 Szabó Bálint | 1 | 1 | |||||
| 32 Bailo Dávid | 5 | 3 | 2 | 3 | |||
| 24 Károly Bálint | 5 | 4 | 1 | ||||
| 17 Dufka Dániel | |||||||
| 20 Denis Grbic | 3 | 3 | |||||
| 8 Szegleti Gergely | 3 | 3 | |||||
| 14 Szöllősi Ferenc | 2 | 1 | 1 | ||||
| 10 Babati Benjamin | 5 | 2 | 3 | 1 | |||
| 11 Vittman Ádám | 2 | 2 | |||||
| 17 Délczeg Gergely | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
| 26 Bíró András | 5 | 3 | 2 | 1 |
Magyar Kupa statisztika 2014/2015
| Név | Meccs | Kezdő | Csere | Gól | Gólpassz | Sárga lap | Piros lap |
| 22 Czirjék Zoltán | 1 | 1 | |||||
| 1 Szappanos Péter | 1 | 1 | |||||
| 12 Hársfalvi András | |||||||
| 16 Króner Martin | 2 | 2 | 1 | ||||
| 31 Pajor Imre | |||||||
| 18 Kovács Gergő | 1 | 1 | |||||
| 3 Fodor Marcell | 1 | 1 | 1 | ||||
| 4 Forgács András | 1 | 1 | |||||
| 19 Kocsis Adrián | |||||||
| 21 Farkas Norbert | 1 | 1 | |||||
| 25 Horváth Attila | 2 | 2 | |||||
| 13 Simonfalvi Gábor | 2 | 2 | |||||
| 30 Tóth Benjamin | |||||||
| 23 Kovács György | 2 | 2 | 1 | ||||
| 7 Melczer Vilmos | 2 | 2 | |||||
| 32 Bailo Dávid | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 24 Károly Bálint | |||||||
| 20 Denis Grbic | 2 | 1 | 1 | ||||
| 8 Szegleti Gergely | |||||||
| 14 Szöllősi Ferenc | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 10 Babati Benjamin | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 11 Vittman Ádám | 2 | 2 | 1 | ||||
| 17 Délczeg Gergely | 2 | 2 | 2 | ||||
| 26 Bíró András |
Bajnoki statisztika 2013/2014
|
Név |
Meccs |
Kezdő |
Csere |
Gól |
Gólpassz |
Sárga lap |
Piros lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 Vlaszák Géza |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
|
12 Safet Jahic |
14 |
14 |
|
|
|
2 |
|
|
22 Czirjék Zoltán |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
| 12 Kalmár Adrián | 2 | 2 | |||||
|
24 Bernando Frizoni |
29 |
23 |
6 |
5 |
1 |
7 |
|
|
10 Hajdú Norbert |
27 |
28 |
3 |
|
2 |
5 |
|
|
14 Preklet Csaba |
28 |
22 |
1 |
1 |
|
8 |
2 |
|
19 Kocsis Adrián |
11 |
3 |
8 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
30 Buzás Viktor |
3 |
1 |
2 |
|
|
1 |
|
|
18 Kovács Gergő |
27 |
25 |
2 |
1 |
|
2 |
1 |
|
21 Nagy Zoltán |
18 |
15 |
3 |
|
1 |
3 |
1 |
|
3 Nánási Balázs |
12 |
12 |
|
2 |
|
2 |
|
|
7 Pál Dávid |
3 |
1 |
2 |
|
|
|
|
|
20 Grbic Denis |
23 |
22 |
1 |
4 |
2 |
6 |
|
|
16 Máté Péter |
8 |
6 |
2 |
|
|
1 |
1 |
|
13 Simonfalvi Gábor |
20 |
18 |
2 |
2 |
|
7 |
|
|
23 Sluka Marián |
18 |
18 |
|
|
2 |
6 |
1 |
|
4 Vágó Levente |
5 |
1 |
4 |
|
|
2 |
|
|
25 Babati Benjamin |
26 |
18 |
8 |
2 |
2 |
7 |
|
|
5 Pavicevic Darko |
13 |
13 |
|
10 |
2 |
1 |
|
|
17 Marcus Vinicius "Tanque" |
10 |
9 |
1 |
|
|
2 |
1 |
|
6 Milan Bogunovic |
24 |
24 |
|
4 |
|
7 |
1 |
|
8 Szegleti Gergely |
10 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
15 Kulcsár Kornél |
11 |
8 |
3 |
3 |
1 |
5 |
|
|
26 Bíró András |
9 |
1 |
8 |
|
|
|
|
|
11 Vayer Gábor |
7 |
3 |
4 |
|
2 |
1 |
|
|
32 Holdampf Gergő |
16 |
13 |
3 |
1 |
|
4 |
|
|
11 Vittman Ádám |
7 |
7 |
|
6 |
2 |
1 |
|
|
15 Szántó Ákos |
3 |
1 |
2 |
|
|
|
|
|
16 Tóth László |
4 |
2 |
2 |
|
|
1 |
|
|
31 Kovács László |
6 |
1 |
5 |
|
|
|
|
|
7 Potyi Gábor |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
8 Baráth Martin |
|
|
|
|
|
|
|
| 30 Horváth Valentin | 5 | 5 | |||||
| 4 Tóth Benjamin | |||||||
| 4 Bedi Bence | |||||||
| 25 Dufka Dániel | 1 | 1 | |||||
| 26 Balog Milán | 1 | 1 | |||||
| 8 Ferencz Bálint | 1 | 1 | 1 | ||||
| 31 Hanzel Bencze | |||||||
| 30 Horváth Szabolcs |
Ligakupa statisztika 2013/2014
|
Név |
Meccs |
Kezdő |
Csere |
Gól |
Gólpassz |
Sárga lap |
Piros lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 Vlaszák Géza |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
12 Safet Jahic |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 Czirjék Zoltán |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
23 Kalmár Adrián |
|
|
|
|
|
|
|
|
24 Bernando Frizoni |
2 |
2 |
1 |
|
|
1 |
|
|
10 Hajdú Norbert |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 Preklet Csaba |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
15 Buzás Viktor |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
19 Kocsis Adrián |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
18 Kovács Gergő |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 Nagy Zoltán |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
3 Nánási Balázs |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 Pál Dávid |
6 |
6 |
|
1 |
1 |
|
|
|
20 Grbic Denis |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
16 Máté Péter |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 Simonfalvi Gábor |
|
|
|
|
|
|
|
|
23 Sluka Marián |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 Vágó Levente |
5 |
5 |
|
|
|
1 |
|
|
25 Babati Benjamin |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
5 Pavicevic Darko |
|
|
|
|
|
|
|
|
28 Marcus Vinicius |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
6 Milan Bogunovic |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 Szegleti Gergely |
5 |
5 |
|
1 |
|
|
|
|
15 Kulcsár Kornél |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
17 Bíró András |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
11 Vayer Gábor |
2 |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
27 Baráth Martin |
2 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
16 Szántó Ákos |
5 |
3 |
2 |
|
|
|
|
|
2 Kovács László |
5 |
3 |
2 |
|
|
|
|
|
30 Potyi Gábor |
2 |
1 |
1 |
|
|
1 |
|
|
24 Tóth Benjamin |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
16 Dufka Dániel |
3 |
|
3 |
|
|
1 |
|
|
29 Varga Márk |
3 |
1 |
2 |
|
|
1 |
|
|
15 Ferencz Bálint |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
3 Németh Márk |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 Balog Milán |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 Pajor Imre |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
5 Latin Richárd |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
8 Holdampf Gergő |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
3 Bedi Bence |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
5 Kalamár Milán |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
3 Németh Márk |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
|
5 Szi Péter |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
16 Sipőcz Gábor |
1 |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
15 Pesti Attila |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Horváth Márton |
|
|
|
|
|
|
|
Magyar Kupa statisztika 2013/2014
|
Név |
Meccs |
Kezdő |
Csere |
Gól |
Gólpassz |
Sárga lap |
Piros lap |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 Vlaszák Géza |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 Safet Jahic |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 Czirjék Zoltán |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
24 Bernando Frizoni |
2 |
1 |
1 |
|
|
1 |
|
|
|
10 Hajdú Norbert |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
14 Preklet Csaba |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
30 Buzás Viktor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 Kocsis Adrián |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
18 Kovács Gergő |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
21 Nagy Zoltán |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 Nánási Balázs |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
7 Pál Dávid |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
20 Grbic Denis |
2 |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
16 Máté Péter |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
13 Simonfalvi Gábor |
1 |
1 |
|
|
1 |
1 |
|
|
|
23 Marián Suka |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 Vágó Levente |
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
15 Kulcsár Kornél |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
25 Babati Benjamin |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
5 Pavicevic Darko |
1 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
17 Marcus Vinicius "Tanque" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 Milan Bogunovic |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
8 Szegleti Gergely |
2 |
1 |
1 |
|
|
1 |
|
|
|
26 Bíró András |
1 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
11 Vayer Gábor |
2 |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
32 Holdampf Gergő |
|
|
|
|
|
|
|
|